Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 CE |
Số mô hình: | FSB |
Vật chất: | nhựa flo | Sự bảo đảm: | 1 năm |
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | Máy bơm chống axit FSB,Máy bơm ly tâm hóa chất 75KW,Máy bơm ly tâm hóa chất 100HP |
Máy bơm hóa chất nhựa flo chịu axit ăn mòn FSB
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguyên tắc làm việc: | Máy bơm ly tâm |
Các ứng dụng chính: | Hóa chất, axit |
Người lái xe: | Động cơ điện |
Thông số công suất: | 220 / 380/400 / 415V 3 pha; 50hz / 60hz |
Nhiệt độ chất lỏng tối đa cho phép: | 80 ° C (176 ° F) |
Loại kết nối: | Mặt bích |
Vị trí lắp đặt: | Ngang |
Vật liệu bộ phận vỏ: | Fluoroplastic, polyethylene, v.v. |
Loại con dấu trục: | Con dấu cơ khí |
Lối đi tự do: | 0mm |
Đánh giá ổ đĩa tối đa: | 75KW (100HP) |
Tầm cỡ tối đa: | 200mm (8 inch) |
Áp suất phía xả tối đa: | 0,8MPa (8bar) |
Đầu tối đa: | 80m (262,4ft) |
Phạm vi tốc độ dòng chảy: | 1,5-400m3/h(6.6-1760US.GPM) |
Dữ liệu hiệu suất:
Mô hình | Sức chứa | Cái đầu | Đầu vào | Cửa hàng | Quyền lực | Tốc độ | Hút | Hiệu quả |
(m3/ h) | (m) | (mm) | (mm) | (KW) | (r / phút) | (m) | (%) | |
25FSB-10L | 1,5 | 10 | 25 | 20 | 2,2 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18L | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2,2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15L | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44,5 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 5.5 | 33 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 40 | 7,5 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50L | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 46 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 7,5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7,5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-38L | 50 | 38 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-80L | 50 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32L | 100 | 32 | 100 | 80 | 18,5 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5.5 | 62 |
125FSB-32L | 200 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 72 |
125FSB-50L | 200 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5.5 | 64 |
150FSB-32L | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 5.5 | 77 |
150FSB-50L | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 5 | 75 |
Bơm định lượng hóa chất loại FSB của chúng tôi, có thể được sử dụng trong điều kiện nhiệt độ - 80-150 độ, truyền tải lâu dài bất kỳ nồng độ nào của tất cả các loại axit, kiềm, muối, chất oxy hóa mạnh, v.v. Và thân máy và các bộ phận dẫn dòng của nó được làm bằng Hợp kim flo F46, nó kết hợp ưu điểm của nhiều nhựa flo, có khả năng chống ăn mòn đặc biệt mạnh, và có độ bền cơ học cao, không bị lão hóa, không bị phân hủy độc tố.Sản phẩm này có thiết kế hợp lý, cấu trúc nhỏ gọn, hiệu suất đáng tin cậy, vận hành và bảo trì thuận tiện, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng.