Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Gempump |
Chứng nhận: | ISO9001 CE |
Số mô hình: | 6 / 4D-G |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | 1000 USD/SET |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ Ply |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / tháng |
Ứng dụng: | Máy bơm nạo vét cát khai thác | Sức mạnh: | Động cơ / động cơ diesel |
---|---|---|---|
Bộ phận ướt: | Hợp kim Chrome | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Học thuyết: | Máy bơm ly tâm | Kết cấu: | Giai đoạn đơn |
Làm nổi bật: | Máy bơm cát sỏi 3,6Mpa,Máy bơm cát sỏi đầu 50M |
2. Giới thiệu mô hình:
Ví dụ: 10 / 8F-G
10: Đường kính hút (inch)
8: Đường kính xả (inch)
F: Loại cơ sở
G: Máy bơm sỏi
BỘ BƠM CHẬM DIESEL | |
Mô hình bộ máy bơm Diesel | V65DPD05H (Q = 405m3 / h H = 27m) |
Mô hình động cơ diesel | F6L912 |
Nhãn hiệu | Động cơ diesel làm mát không khí DEUTZ |
Đầu ra định mức | 65KW |
Tốc độ | 2000 vòng / phút |
Hệ thống cảm ứng | Hút tự nhiên |
Sự dịch chuyển | 5.655L |
Lỗ khoan / đột quỵ | 100 * 120mm |
Tỷ lệ nén | 17 |
Hướng quay (đối mặt với quạt làm mát) | Theo chiều kim đồng hồ |
Xi lanh | 6 |
Kiểu | Phun trực tiếp 4 kỳ làm mát bằng không khí theo phương thẳng đứng |
Kích thước tổng thể | 1120 × 673 × 815 |
Bơm mô hình | YSG150-27H |
Nước đã qua xử lý | Máy bơm nước cát / sông |
Đường kính Maixmum cát | 127mm |
Kiểu | Bơm bùn một tầng, bơm ly tâm |
Chảy ra | 405m3 / h |
Nâng đầu | 27m |
Tốc độ | 980 vòng / phút |
Công suất trên trục | 53kw |
Máy hút | 4,5m |
Đường kính đầu vào | 200mm (8 inch) |
Đường kính đầu ra | 150mm (6 inch) |
Cánh quạt và người bán hàng | Hợp kim Chrome cao, KmTBCr26 |
Trục | 45 # thép |
Vỏ bọc | HT200 |
Vỏ bọc | Hợp kim Chrome cao, KmTBCr26 |
Kiểu hộp số | FD200 |
Tỉ lệ | 2: 1 |
Hệ thống điều khiển | Hiển thị áp suất dầu, tốc độ, nhiệt độ dầu, khởi động bằng chìa khóa. |
Thiết bị tiêu chuẩn | Động cơ diesel: 1 bộ |
Máy bơm nước: 1 bộ | |
Hộp số: 1 bộ | |
Cơ sở chung với bình xăng 8 giờ: 1 bộ | |
Bộ lọc dầu: 1 bộ | |
Bộ lọc nhiên liệu: 1 bộ | |
Bộ lọc không khí: 1 bộ | |
Hệ thống điều khiển: 1 bộ | |
Phụ tùng thay thế | |
Tệp kỹ thuật: 1 bộ | |
Đóng gói | Trường hợp ván ép |
Điều khoản thanh toán | T / T30% tiền gửi, số dư trước khi giao hàng |
Dthời gian elivery | 15 ngày làm việc sau khi nhận được 30% tiền gửi |
MOQ | 1 BỘ |
Mô hình
|
Đầu vào / Đầu ra
(mm) |
Sức chứa
(m3 / h) |
Cái đầu
(m) |
Tối đa rắn
(mm)
|
công suất tối đa
(KW)
|
6x4ND-G
|
150/100
|
39 ~ 250
|
7 ~ 50
|
82
|
60
|
8x6NE-G
|
200/150
|
133 ~ 576
|
10 ~ 48
|
127
|
120
|
10x8NF-G
|
250/200
|
216 ~ 930
|
10 ~ 44
|
178
|
260
|
10x8NS-GH
|
250/200
|
324 ~ 1091
|
19 ~ 75
|
180
|
560
|
12x10NG-G
|
300/250
|
360 ~ 1440
|
11 ~ 58
|
220
|
600
|
12x10NG-GH
|
300/250
|
612 ~ 2232
|
28 ~ 77
|
210
|
600
|
14x12NG-G
|
350/300
|
522 ~ 3268
|
12 ~ 68
|
241
|
600
|
16x14NG-G
|
400/350
|
1300 ~ 3000
|
14 ~ 46
|
254
|
600
|
16x14NG-GH
|
400/350
|
1300 ~ 3000
|
24 ~ 75
|
150
|
1200
|
18x16NG-G
|
450/400
|
1200 ~ 3600
|
10 ~ 42
|
254
|
1200
|
18x16NG-GH
|
450/400
|
1520 ~ 4320
|
16 ~ 70
|
254
|
2000
|