Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Gempump |
Chứng nhận: | ISO9001 CE |
Số mô hình: | ISG40-160 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | 1000 USD/SET |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ Ply |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / tháng |
sản phẩm: | Đường ống bơm thẳng đứng chuyển nội tuyến | Quyền lực: | Động cơ điện |
---|---|---|---|
Vật chất: | Gang / thép không gỉ | Niêm phong: | Con dấu đóng gói, con dấu cơ khí |
Vôn: | AC220V AC380V AC415V / 50HZ | Ứng dụng: | Thủy lợi và Nông nghiệp |
Làm nổi bật: | Bơm tăng áp IHG,Bơm ly tâm thẳng đứng 2900RPM,Bơm ly tâm thẳng đứng ISW |
Tăng áp Isg / Ihg / Isw / Ihw với Bơm ly tâm nội tuyến hiệu quả cao cho Nông nghiệp-Công nghiệp
Đặc trưng:
Điều kiện làm việc:
Môi trường xung quanh nhiệt độ ≤40ºC
Độ ẩm tương đối ≤95%
Các hạt rắn' âm lượng≤0,1%
Kích thước hạt ≤0,2mm
Bơm ISG / YG / ISW
Nhiệt độ trung bình tối đa:120ºC
Bơm IHG / IHW
Nhiệt độ trung bình:20-150ºC
Ứng dụng:
Hướng dẫn mô hình:
ISG100-160 (I) A (B) (C)
Chỉ báo | Ý nghĩa |
ISG | phân loại máy bơm: Máy bơm ly tâm trục đứng ISG Máy bơm ly tâm đường ống nước nóng một tầng hút IRG Máy bơm hóa chất đường ống hút một tầng IHG Máy bơm dầu đường ống hút đơn một tầng YG Máy bơm ly tâm trục ngang hút đơn ISW Bơm ly tâm rời ISGB |
100 | đường kính của cả đầu vào và đầu ra (mm) |
160 | đường kính danh nghĩa của cánh quạt (mm) |
(TÔI) | phân loại dòng chảy |
A | cắt cánh quạt sơ cấp |
(B) | cắt cánh quạt thứ cấp |
(C) | cắt cánh quạt bậc ba |
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Lưu lượng (m3/ h) | Đầu (m) | Tốc độ (r / phút) | Công suất (kw) |
15-18 | 1,5 | số 8 | 2800 | 0,18 |
20-125 | 2,5 | 20 | 2800 | 0,75 |
25-100 | 3 | 12,5 | 2900 | 0,37 |
25-125A | 3.6 | 16 | 2900 | 0,75 |
25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1,5 |
32-100 | 4,5 | 12,5 | 2900 | 0,55 |
32-125A | 4 | 16 | 2900 | 0,55 |
32-160 | 4,5 | 32 | 2900 | 1,5 |
32-200 | 4,5 | 50 | 2900 | 3 |
32-100 (tôi) | 6,3 | 12,5 | 2900 | 0,75 |
32-125 (tôi) | 6,3 | 20 | 2900 | 1.1 |
32-200 (tôi) | 6,3 | 50 | 2900 | 4.0 |
40-100 | 6,3 | 12,5 | 2900 | 0,75 |
40-125A | 5,6 | 16 | 2900 | 0,75 |
40-160B | 5.2 | 24 | 2900 | 1.1 |
40-250 | 6,3 | 80 | 2900 | 7,5 |
40-100 (I) A | 11,2 | 10 | 2900 | 0,75 |
40-160 (tôi) | 12,5 | 32 | 2900 | 3.0 |
40-200 (I) B | 10,5 | 35 | 2900 | 3.0 |
50-100 | 12,5 | 12,5 | 2900 | 1.1 |
50-160 | 12,5 | 32 | 2900 | 3.0 |
50-200B | 10,5 | 35 | 2900 | 3.0 |
50-250 | 12,5 | 80 | 2900 | 11.0 |
50-200C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
50-125 (tôi) | 25 | 20 | 2900 | 3.0 |
50-315 (tôi) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3.0 |
65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4.0 |
65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7,5 |
65-250B | 21,6 | 60 | 2900 | 11 |
65-100 (tôi) | 50 | 12,5 | 2900 | 3.0 |
80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
80-125A | 44,8 | 16 | 2900 | 4.0 |
80-200B | 43 | 37 | 2900 | 7,5 |
80-315C | 41.3 | 85 | 2900 | 22 |
80-315 (tôi) | 100 | 125 | 2900 | 75,5 |
100-100 | 100 | 12,5 | 2900 | 5.5 |
100-250A | 93,5 | 70 | 2900 | 30 |
100-250B | 86.4 | 60 | 2900 | 30 |
100-315C | 82 | 85 | 2900 | 37 |
100-100 (tôi) | 160 | 12,5 | 2900 | 11.0 |
125-100 | 160 | 12,5 | 2900 | 11 |
125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18,5 |
125-315B | 143 | 100 | 2900 | 75 |
125-315C | 134 | 88 | 2900 | 55 |
150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18,5 |
150-200B | 140 | 38 | 2900 | 22 |
40-160 | 3.2 | số 8 | 1450 | 0,37 |
40-250A | 3.0 | 17,5 | 1450 | 0,75 |
40-160 (tôi) | 6,3 | số 8 | 1450 | 0,55 |
50-125 | 2,8 | 17.0 | 1450 | 0,55 |
65-125A | 11.0 | 3.8 | 1450 | 0,37 |
80-100 | 25 | 3 | 1450 | 0,37 |
100-160 | 50 | số 8 | 1450 | 2,2 |
125-125 | 100 | 5 | 1450 | 2,2 |
125-400B | 87 | 37,5 | 1450 | 18,5 |
150-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 |
200-330A | 352 | 112 | 2900 | 200 |
200-400 (I) C | 320 | 32 | 1450 | 45 |
250-200A | 5,6 | 10,8 | 1450 | 22 |
300-235A | 657 | 15 | 970 | 45 |
300-380B | 623 | 33 | 970 | 90 |
350-400A | 750 | 44 | 1450 | 132 |
350-460C | 900 | 34 | 1450 | 132 |
400-625 | 996 | 17 | 970 | 132 |
500-300 | 996 | 27 | 1450 | 110 |
500-500 | 1200 | 20 | 970 | 110 |
500-500A | 1106 | 17 | 970 | 90 |
500-625B | 1040 | 24 | 970 | 110 |
Để biết thêm thông số kỹ thuật chi tiết và dữ liệu hiệu suất, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email hoặc cuộc gọi.
Sau dịch vụ:
Để làm hài lòng khách hàng, công ty cung cấp cho người dùng các dịch vụ tôn trọng đầy đủ trước khi bán, khi bán và sau khi bán.
Hạng mục dịch vụ
· Đào tạo kỹ thuật Đánh giá thiết bị
· Cài đặt và gỡ lỗi Khắc phục sự cố
· Cập nhật và cải tiến bảo trì
Cam kết về dịch vụ
√Bảo hành một năm.Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật miễn phí suốt đời sản phẩm.
√ Giữ liên lạc suốt đời với khách hàng, nhận phản hồi về việc sử dụng thiết bị và làm cho chất lượng sản phẩm liên tục được hoàn thiện.
√ Đường dây nóng có sẵn trong 24h, phản hồi trong 8h.